學校簡介
廣西教育學院創(chuàng)建于1953年10月27日,坐落在廣西南寧市,系自治區(qū)直屬成人本科高等院校。學校前身為廣西省中等學校教師進修學院,1954年更名為廣西省教師進修學院,1958年更名為廣西教師進修學院,1966年更名為廣西教育學院。學校主要承擔中小學教師培養(yǎng)與培訓、中小學校長培訓、教育行政干部培訓、中小學教學研究、中小學教學參考資料出版發(fā)行等任務(wù)。
學校設(shè)有文學院、數(shù)學與信息科學學院、法商學院、外國語學院、藝術(shù)學院、教育科學學院、文化傳播學院、成人教育學院、培訓學院等9個學院,2個業(yè)務(wù)部,1個管理中心和14個研究所。共39個普通??茖I(yè)(含專業(yè)方向)、31個成人本科專業(yè)和32個成人??茖I(yè)。圖書館館藏紙質(zhì)圖書40.6萬冊,電子圖書169GB,中外文期刊2392種。設(shè)有各類實驗室52間,教室均配備了多媒體教學設(shè)備,具備良好的實驗環(huán)境和教學環(huán)境。學校有各類在校生5894人,其中普通專科生2755人,成人本科生2001人,成人??粕?108人,留學生30人。
特色專業(yè):漢語言文學、學前教育、教育學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學
招生專業(yè):
廣西教育學院 院校代碼 50870 | |||||
層次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習形式 | 收費標準 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 漢語言文學 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 英語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 商務(wù)英語 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 歷史學 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 藝術(shù)類 | 音樂學 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計10800元,分兩次收取 |
專升本 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計10800元,分兩次收取 |
專升本 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計10800元,分兩次收取 |
專升本 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計10800元,分兩次收取 |
專升本 | 理工類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
專升本 | 理工類 | 信息科學技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
專升本 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
專升本 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 文秘教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 地理科學 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 市場營銷 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 電子商務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 公共事業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 法學類 | 法學 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 法學類 | 社會工作 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 法學類 | 思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 教育學類 | 教育學 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 教育學類 | 學前教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 教育學類 | 特殊教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 教育學類 | 教育技術(shù)學 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 教育學類 | 小學教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 教育學類 | 人文教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
專升本 | 理工類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
專升本 | 理工類 | 通信技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
專升本 | 理工類 | 汽車檢測與維修 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
專升本 | 理工類 | 機電一體化技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 電子商務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高中起點本科 | 文史類 | 旅游管理 | 5年 | 函授 | 總學費合計9000元,分三次收取 |
高中起點本科 | 文史類 | 學前教育 | 5年 | 函授 | 總學費合計7900元,分三次收取 |
高中起點本科 | 文史類 | 漢語言文學 | 5年 | 函授 | 總學費合計7900元,分三次收取 |
高中起點本科 | 文史類 | 工商管理 | 5年 | 函授 | 總學費合計7900元,分三次收取 |
高中起點本科 | 文史類 | 市場營銷 | 5年 | 函授 | 總學費合計7900元,分三次收取 |
高中起點本科 | 文史類 | 電子信息工程 | 5年 | 函授 | 總學費合計7900元,分三次收取 |
高中起點本科 | 文史類 | 汽車維修工程教育 | 5年 | 函授 | 總學費合計7900元,分三次收取 |
高中起點本科 | 文史類 | 會計學 | 5年 | 函授 | 總學費合計9400元,分三次收取 |
高中起點本科 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 5年 | 函授 | 總學費合計9400元,分三次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 教育學 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 會計 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 市場營銷 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 工商企業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 導游 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 社會工作 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 公共事務(wù)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 漢語 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 文化事業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 歷史教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 地理教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 音樂教育 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 美術(shù)教育 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 初等教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 學前教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 特殊教育 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 鋼琴調(diào)律 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計4500元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 外語(文) | 商務(wù)英語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 外語(文) | 旅游英語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學費合計10800元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 計算機系統(tǒng)維護 | 2.5年 | 函授 | 總學費合計4800元,分兩次收取 |
報考條件
1、報考專科的考生滿16周歲且有身份證、軍官證或士兵證即可;2、報考專升本的考生必須具有國民教育系列大學專科畢業(yè)證書或以上證書人員;3、報考醫(yī)學門類各專業(yè)考生符合廣西招生考試院的有關(guān)規(guī)定。
學制、入學、上課及畢業(yè)待遇
高升專、專升本均為2年修完所有課程(醫(yī)學類2.5-3年修完所有課程),錄取后由育才教育統(tǒng)一組織教學、考試。各科考試成績合格由相應(yīng)的高校頒發(fā)國家承認學歷的成人高等教育畢業(yè)證書,網(wǎng)上可查(網(wǎng)址:www.chsi.com.cn)。凡符合學士學位條件者,可授予學士學位。
報考、現(xiàn)場確認、成人高考時間
1、報考時間:即日起開始報名。網(wǎng)上報名時間:8月25日—9月8日,考試可登陸廣西招生考試院網(wǎng)站(http://www.gxeea.cn)報名,為方便學員免費參加成考考前輔導和優(yōu)先錄取,也為了避免考生因無經(jīng)驗而在網(wǎng)上報名系統(tǒng)中填寫錯誤,可在教學點招生老師指導下登陸廣西招生考試院網(wǎng)站報名。
2、現(xiàn)場確認時間:9月13開始,考生持身份證到指定地市縣招生辦或廣西招生考試院批準的高校考區(qū)現(xiàn)場確認,凡未確認的考生報名無效,一律不得參加成人高考。
3、成人高考時間:10月下旬。 考前輔導班:7月中旬開始。
4、成人高考考試科目及錄取分數(shù)線:
考試科目
層次 | 報考類別 | 統(tǒng)一考試科目 | 2014年分數(shù)線 |
高起專
| 理科 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 97 |
文科 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 103 | |
高升本
| 理科 | 語文、數(shù)學(理)英語、理化 | 122 |
文科 | 語文、數(shù)學(文)英語、史地 | 118 | |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 政治、英語(專升本)、大學語文 | 143 |
藝術(shù)類 | 政治、英語(專升本)、藝術(shù)概論 | 106 | |
理工類 | 政治、英語(專升本)、高等數(shù)學(一) | 111 | |
經(jīng)管類 | 政治、英語(專升本)、高等數(shù)學(二) | 105 | |
法學類 | 政治、英語(專升本)、民法 | 133 | |
教育學類 | 政治、英語(專升本)、教育理論 | 112 | |
醫(yī)學類 | 政治、英語(專升本)、醫(yī)學綜合 | 130 |
注:
1.所有統(tǒng)一考試科目每科試題滿分均為150分;高中起點升??频慕y(tǒng)考科目每門考試時間為120分鐘,??破瘘c升本科每門考試時間為150分鐘。
2.歷年錄取分數(shù)線:均在100分左右,校企合作錄取分數(shù)更低,錄取率高。
3.少數(shù)民族地區(qū)加20-30分,滿25周歲以上的加20分。
報名地點:
報名點 | 地址 | 聯(lián)系人 | 電話 | 辦公室電話 | 聯(lián)系QQ |
柳州總部 | 柳州市東環(huán)路69號水晶印象育才辦公大樓2-15服務(wù)大廳 | 蔣老師 邱老師 龐老師 | 13978027123 18177201557 18177212829 | 0772-2605012 0772-2605905 | 45831658 2532790689 1962872569 |
柳州五星點 | 柳州市一橋頭財富大廈1203室(國美電器樓上) | 唐老師 王老師 | 18172250863 18977223103 | 0772-2605829 0772-2521885 | 114567135 1145518089 |
柳州各縣 | 柳城縣圖書館、鹿寨縣圖書館、融水縣青少年活動中心、融安中醫(yī)院、柳江縣圖書館、三江縣古宜二中 龐老師:18177212829 | ||||
南寧市 | 南寧市大學東路32號時代天驕A座407、410室 | 王老師 | 18007800628 | 0771-3398175 0771-5534565 | 2841937924 |
桂林市 | 桂林市六合路123號桂林電子科技大學成教院3樓成高招生辦 桂林市金馬大廈3單元1205室(百貨大樓對面) | 韋老師 蔣老師 | 13977319432 18977329123 | 0773-2316273 18977323123 | 664701232 1592376843 |
桂林各縣 | 全州恭城蔣老師:13768038199 興安何老師:18074738980 灌陽翟老師:18077320883 龍勝唐老師:15878385838 平樂唐老師:15907846048 荔浦張老師:13977365750 | ||||
來賓市 | 古三路來賓市政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)育才教育來賓分校 | 莫老師 | 18907823611 0772-5312077 | 0772-4285521 | 145406659 |
來賓各縣區(qū) | 各縣報名地點: 忻城縣委黨校、武宣青少年校外活動中心、金秀縣民中、象州交警花苑對面、合山市內(nèi) | ||||
崇左市 | 崇左市建設(shè)路(原二師右側(cè)10米)育才教育崇左分校 | 唐老師 梁老師 | 18978831569 15778159853 | 0771-7828976 | 2363205232 1062719949 |
崇左各縣區(qū) | 憑祥市青少年活動中心、天等縣圖書館、大新縣圖書館、龍州縣圖書館、寧明縣職業(yè)中學、扶綏縣圖書館 | ||||
欽州市 | 子材西大街2號(欽州電廠辦公樓)育才教育北部灣分校 | 陶老師 | 13207776200 | 0777-2822903 | 273189965 |
欽州各縣區(qū) | 生源集中的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 陶老師 | 13207776201 | 0777-2822904 | 273189966 |
防城港 | 育才教育防城港分校 | 陶老師 | 13207776201 | 0777-2822904 | 273189966 |
北海市 | 育才教育北海分校(市政府斜對面工會大廈) | 廖老師 | 13607896543 | 0779-2027065 | 373624941 |
河池市 | 金城江新建西路2號廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院(原河池職院)建筑與信息系 | 邱老師 | 18177201557 | 2532790689 | |
百色市 | 德保縣、靖西縣、那坡縣 | 梁老師 | 15778159853 | 0771-7828976 | 2858363982 |
全州縣 | 全州縣委黨校辦公室三樓306室 | 蔣老師 | 13768038199 | 0773-4818085 | 825744434 |