層次 | 報(bào)考類別 | 統(tǒng)一考試科目 | 2018年分?jǐn)?shù)線 |
高起專 | 理科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ) | 94 |
文科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ) | 95 | |
高升本 | 理科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ)、理化 | 118 |
文科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ)、史地 | 122 | |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 政治、英語(yǔ)(專升本)、大學(xué)語(yǔ)文 | 145 |
藝術(shù)類 | 政治、英語(yǔ)(專升本)、藝術(shù)概論 | 106 | |
理工類 | 政治、英語(yǔ)(專升本)、高等數(shù)學(xué)(一) | 99 | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治、英語(yǔ)(專升本)、高等數(shù)學(xué)(二) | 99 | |
法學(xué)類 | 政治、英語(yǔ)(專升本)、民法 | 132 | |
教育學(xué)類 | 政治、英語(yǔ)(專升本)、教育理論 | 115 | |
農(nóng)學(xué)類 | 政治、英語(yǔ)(專升本)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 110 | |
醫(yī)學(xué)類 | 政治、英語(yǔ)(專升本)、醫(yī)學(xué)綜合 | 120 |
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>教務(wù)通知
廣西2018年成人高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
相關(guān)文章